Éditions supérieures du logiciel
Silhouette Studio
Les éditions supérieures permettent d’avoir accès à des fonctions supplémentaires et/ou améliorées de Silhouette Studio.
Ces fonctions sont débloquées à l’aide d’un code électronique (appelé aussi clé d’activation) permettant de faire évoluer Silhouette Studio vers l’édition supérieure achetée.
Le code est lié à l’adresse mail de votre compte Silhouette et permet de le retracer facilement en cas de perte.
Ce code est payant et peut être acheté chez Ankersmit, distributeur officiel Silhouette France, et auprès de ses revendeurs.
Voici un tableau comparatif sommaire des outils et fonctions débloqués en fonction de chaque édition:
Tableau comparatif des différentes éditions de Silhouette Studio Version 4
Faites défiler vers la droite pour tout voir
ou basculez votre téléphone en mode paysage ⇒
CARACTÉRISTIQUES | Édition Basic Gratuite |
Édition Designer Payante |
Édition Designer Plus Payante |
Édition Business Payante |
---|---|---|---|---|
Créer des dessins et envoyer à la machine Silhouette | ||||
Outils standard de conception et de texte | ||||
Outils de transformation : déplacer, faire pivoter, mettre à l’échelle, aligner, répliquer | ||||
Outils de modification : souder, diviser, intersection, soustraire | ||||
Découper par couleur de remplissage ou de contour | ||||
Accès aux polices de l’ordinateur | ||||
Ouverture des fichiers JPG, BMP, PNG | ||||
Effets sur image (b/n, teinte, couleur saturation) | ||||
Print & Cut | ||||
PixScan | ||||
Stockage Silhouette Cloud | ||||
Texte sur courbe | ||||
Notes : pense-bête | ||||
Fonction pop-up (BasiC) | ||||
Ouverture des fichiers SVG, PDF | ||||
Calques (Inclus découpe par calque) | ||||
Règles / Guides | ||||
Imbrication | ||||
Outil ombrage | ||||
Outil gomme amélioré | ||||
Outil couteaux amélioré | ||||
Fonction copie propriétés d’un objet | ||||
Transformation inclinaison | ||||
Effet croquis | ||||
Vectorisation par couleur | ||||
Tracé magnétique | ||||
Insertion des glyphes (caractères spéciaux) | ||||
Gestion des polices | ||||
Fonction déformation basique | ||||
Fonction Pop-Up améliorée | ||||
Fonctions strass améliorées | ||||
Ouverture des fichiers de broderie (PES, DST, EXP, JEF, et XXX) | ||||
Fonction déformation améliorée (Conique, Perspective) | ||||
Ouverture des fichiers Ai/CDR/PS | ||||
Cadre et ligne d’échenillage | ||||
Gestion de plusieurs machines Silhouette | ||||
Outils copies matricielles | ||||
Fenêtre de création | ||||
Fenêtre de mise en page pour la découpe | ||||
Découpe par panneau | ||||
Code barre | ||||
Faire / Défaire multiple | ||||
Exporter les fichiers aux formats (SVG, PDF, JPG, PNG) | ||||
Chargeur automatique de feuilles |